按照巴中城市营销方案公开征集活动第一轮评选规则,工作组组织专家和21个市级部门对收集到的方案进行了三个轮次的评审,评出20个入选方案进入下一轮评选。结果如下(按投稿先后顺序):
序号 | 投稿编号 | 入选人 |
1 | 5543 | 刘晓军 |
2 | 5563 | 南宁山海人和营销策划有限公司 |
3 | 5705 | 南方周末 |
4 | 5763 | 沐与素文化传播 |
5 | 5932 | 娃屋创意 |
6 | 6594 | 汇商界(北京)国际文化发展有限公司 |
7 | 6597 | 长城故事(北京)商业品牌管理有限公司 |
8 | 6599 | 点意空间(北京)品牌策划有限公司 |
9 | 6603 | 天锐灵动 |
10 | 6967 | 清美(北京)文化旅游发展有限公司 |
11 | 7130 | 广东万国城市经济研究院、广州泛珠城市发展研究院 |
12 | 7142 | 大地风景·大地亿象 |
13 | 7368 | MIKELAOLANG独立工作室 |
14 | 7382 | 尚古文化传媒(重庆)有限公司 |
15 | 7518 | 上海上座文化传播有限公司 |
16 | 7739 | 成都临满文化传播有限公司 |
17 | 7783 | 上海文博堂城市研究院 |
18 | 7938 | 东智文旅 |
19 | 8160 | 成都大西南广告有限公司 |
20 | 8319 | 厦门尊众广告传媒有限公司、长沙广爱文化创意工作室 |
投稿人若有咨询事项或疑问,请予10月25日前联系我办。联系人:李女士,电话:18113770578。
中共巴中市委外宣办
2024年10月18日